Los resultados del Pozo Millonario en Ecuador del día de hoy Domingo 6 de Octubre del 2013, correspondientes al pozo sorteo 531, organizado por la Lotería Nacional de la Junta de Beneficiencia de Guayaquil, son los siguientes:
Premios Especiales
| Premio | Cartón Ganador | Premio Individual |
| $5000 CON EL NUMERO DE CARTON | 0315964 | $ 5.000,00 |
| $5000 CON EL NUMERO DE CARTON | 0339045 | $ 5.000,00 |
| $5000 CON EL NUMERO DE CARTON | 0458817 | $ 5.000,00 |
| $5000 CON EL NUMERO DE CARTON | 0091511 | $ 5.000,00 |
| $5000 CON EL NUMERO DE CARTON | 0916094 | $ 5.000,00 |
| $5000 CON EL NUMERO DE CARTON | 0230813 | $ 5.000,00 |
| $5000 CON EL NUMERO DE CARTON | 0242107 | $ 5.000,00 |
| $5000 CON EL NUMERO DE CARTON | 0647018 | $ 5.000,00 |
| $5000 CON EL NUMERO DE CARTON | 1394689 | $ 5.000,00 |
| $5000 CON EL NUMERO DE CARTON | 0963263 | $ 5.000,00 |
¿Desea conocer el resultado de otro sorteo?
Revíselo en esta página web:
https://pozomillonario.info/consultar-sorteo
El próximo Sorteo del Pozo Millonario organizado por la Lotería Nacional se realizará el día Domingo 13 de Octubre del 2013, correspondiente al sorteo N° 532
